Prezzi dei crediti
Pacchetti di crediti
Sconti a tempo limitato. Scegli il pacchetto adatto al tuo flusso di lavoro.
Starter
$10
$1
60 crediti$0.0167/creditoRisparmia 90%
Solo $1 per una prova rapida degli avatar IA.
≈ 60 immagini standard (1 credito ciascuna)
Prova rapida: circa 10 avatar IA.Include
- 60 crediti (~10 avatar IA)
- Acquisto una tantum
- Tutti i modelli e strumenti
- Consegna immediata
Crescita
$80
$29.9
4200 crediti$0.007/creditoRisparmia 63%
Miglior valore per la maggior parte degli utenti.
≈ 4200 immagini standard (1 credito ciascuna)
Pacchetto più popolare.Bonus a tempo limitato--:--:--
Include
- 4200 crediti
- Acquisto una tantum
- Tutti i modelli e strumenti
- Miglior valore
Pro
$199
$99.9
15000 crediti$0.006/creditoRisparmia 50%
Per creazioni ad alta frequenza.
≈ 15000 immagini standard (1 credito ciascuna)
Ideale per utenti avanzati.Include
- 15000 crediti
- Acquisto una tantum
- Tutti i modelli e strumenti
- Prezzo unitario più basso
Complimenti! Hai sbloccato prezzi speciali
Risparmia fino al 90% oggi
90%
SCONTO
Consumo crediti per modelli e strumenti
Ogni chiamata detrae crediti in base alla tabella qui sotto.
| Modello / Strumento | Specifica | Crediti | Prezzo di listino | Scontato |
|---|---|---|---|---|
| Immagine | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Modifica immagine | 5 / immagine | $0.10 / immagine | $0.050 / immagine |
| z-image-turbo | Testo in immagine | 1 / immagine | $0.020 / immagine | $0.010 / immagine |
| WAN 2.5 | Testo / immagine in immagine | 5 / immagine | $0.10 / immagine | $0.050 / immagine |
| Nano Banana | Testo / immagine in immagine | 5 / immagine | $0.10 / immagine | $0.050 / immagine |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / immagine | $0.18 / immagine | $0.090 / immagine |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / immagine | $0.20 / immagine | $0.10 / immagine |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / immagine | $0.50 / immagine | $0.25 / immagine |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / immagine | $0.78 / immagine | $0.39 / immagine |
| Seedream 4.5 | Testo / immagine in immagine | 6 / immagine | $0.12 / immagine | $0.060 / immagine |
| GPT Image 1.5 Lite | Testo / immagine in immagine | 3 / immagine | $0.060 / immagine | $0.030 / immagine |
| Background Remover | Rimozione sfondo | 4 / immagine | $0.080 / immagine | $0.040 / immagine |
| Image Upscaler | Upscaling | 2 / immagine | $0.040 / immagine | $0.020 / immagine |
| Video | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / video | $0.68 / video | $0.34 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / video | $1.08 / video | $0.54 / video |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / video | $1.28 / video | $0.64 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / video | $1.04 / video | $0.52 / video |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / video | $2.04 / video | $1.02 / video |
| Seedance 1.5 Pro | 480p senza audio | 3 / sec | $0.060 / sec | $0.030 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 480p con audio | 47 / sec | $0.94 / sec | $0.47 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 720p senza audio | 51 / sec | $1.02 / sec | $0.51 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 720p con audio | 11 / sec | $0.22 / sec | $0.11 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p senza audio | 114 / sec | $2.28 / sec | $1.14 / sec |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p con audio | 227 / sec | $4.54 / sec | $2.27 / sec |
| Sora 2 Lite | 10s con filigrana | 7 / video | $0.14 / video | $0.070 / video |
| Sora 2 Lite | 10s senza filigrana | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s con filigrana | 11 / video | $0.22 / video | $0.11 / video |
| Sora 2 Lite | 15s senza filigrana | 15 / video | $0.30 / video | $0.15 / video |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / video | $1.32 / video | $0.66 / video |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / video | $2.64 / video | $1.32 / video |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Sora 2 Pro | Standard | 198 / video | $3.96 / video | $1.98 / video |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p senza audio | 17 / sec | $0.34 / sec | $0.17 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p con audio | 25 / sec | $0.50 / sec | $0.25 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 4K senza audio | 50 / sec | $1.00 / sec | $0.50 / sec |
| Veo 3.1 Fast | 4K con audio | 58 / sec | $1.16 / sec | $0.58 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p senza audio | 33 / sec | $0.66 / sec | $0.33 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p con audio | 66 / sec | $1.32 / sec | $0.66 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 4K senza audio | 66 / sec | $1.32 / sec | $0.66 / sec |
| Veo 3.1 Pro | 4K con audio | 99 / sec | $1.98 / sec | $0.99 / sec |
| OmniHuman 1.5 | Umano digitale | 35 / sec | $0.70 / sec | $0.35 / sec |
| Audio e voce | ||||
| Suno Music | Generazione di brani | 23 / brano | $0.46 / brano | $0.23 / brano |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Testo in voce | 23 / 10mila caratteri | $0.46 / 10mila caratteri | $0.23 / 10mila caratteri |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Clonazione voce | 29 / 10mila caratteri | $0.58 / 10mila caratteri | $0.29 / 10mila caratteri |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10mila caratteri | $1.14 / 10mila caratteri | $0.57 / 10mila caratteri |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10mila caratteri | $0.58 / 10mila caratteri | $0.29 / 10mila caratteri |
