Цены на кредиты
Пакеты кредитов
Скидки на ограниченное время. Выберите пакет, который подходит вашему рабочему процессу.
Старт
$10
$1
60 кредиты$0.0167/кредитСэкономьте 90%
Всего $1 для быстрого теста AI-аватаров.
≈ 60 стандартных изображений (по 1 кредиту)
Быстрый тест: около 10 AI-аватаров.Включает
- 60 кредитов (≈10 AI-аватаров)
- Разовая покупка
- Все модели и инструменты
- Мгновенная доставка
Рост
$80
$29.9
4200 кредиты$0.007/кредитСэкономьте 63%
Лучшее соотношение для большинства пользователей.
≈ 4200 стандартных изображений (по 1 кредиту)
Самый популярный пакет.Бонус на ограниченное время--:--:--
Включает
- 4200 кредитов
- Разовая покупка
- Все модели и инструменты
- Лучшее соотношение
Про
$199
$99.9
15000 кредиты$0.006/кредитСэкономьте 50%
Для частого создания.
≈ 15000 стандартных изображений (по 1 кредиту)
Отлично для продвинутых пользователей.Включает
- 15000 кредитов
- Разовая покупка
- Все модели и инструменты
- Более низкая цена за единицу
Поздравляем! Вам доступна специальная цена
Сэкономьте до 90% сегодня
90%
СКИДКА
Расход кредитов по моделям и инструментам
Каждый вызов списывает кредиты согласно таблице ниже.
| Модель / Инструмент | Спецификация | Кредиты | Цена по прайсу | Со скидкой |
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ||||
| Qwen-Image-Edit-Plus | Редактирование изображения | 5 / изображение | $0.10 / изображение | $0.050 / изображение |
| z-image-turbo | Текст в изображение | 1 / изображение | $0.020 / изображение | $0.010 / изображение |
| WAN 2.5 | Текст / изображение в изображение | 5 / изображение | $0.10 / изображение | $0.050 / изображение |
| Nano Banana | Текст / изображение в изображение | 5 / изображение | $0.10 / изображение | $0.050 / изображение |
| Nano Banana Pro | 1K/2K | 9 / изображение | $0.18 / изображение | $0.090 / изображение |
| Nano Banana Pro | 4K | 10 / изображение | $0.20 / изображение | $0.10 / изображение |
| Nano Banana Pro Ultra | 1K/2K | 25 / изображение | $0.50 / изображение | $0.25 / изображение |
| Nano Banana Pro Ultra | 4K | 39 / изображение | $0.78 / изображение | $0.39 / изображение |
| Seedream 4.5 | Текст / изображение в изображение | 6 / изображение | $0.12 / изображение | $0.060 / изображение |
| GPT Image 1.5 Lite | Текст / изображение в изображение | 3 / изображение | $0.060 / изображение | $0.030 / изображение |
| Background Remover | Удаление фона | 4 / изображение | $0.080 / изображение | $0.040 / изображение |
| Image Upscaler | Увеличение | 2 / изображение | $0.040 / изображение | $0.020 / изображение |
| Видео | ||||
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 6s | 34 / видео | $0.68 / видео | $0.34 / видео |
| Hailuo 2.3 Fast | 768p 10s | 54 / видео | $1.08 / видео | $0.54 / видео |
| Hailuo 2.3 Fast | 1080p 6s | 64 / видео | $1.28 / видео | $0.64 / видео |
| Hailuo 2.3 | 768p 6s | 52 / видео | $1.04 / видео | $0.52 / видео |
| Hailuo 2.3 | 768p 10s | 102 / видео | $2.04 / видео | $1.02 / видео |
| Hailuo 2.3 | 1080p 6s | 102 / видео | $2.04 / видео | $1.02 / видео |
| Seedance 1.5 Pro | 480p без звука | 3 / сек | $0.060 / сек | $0.030 / сек |
| Seedance 1.5 Pro | 480p со звуком | 47 / сек | $0.94 / сек | $0.47 / сек |
| Seedance 1.5 Pro | 720p без звука | 51 / сек | $1.02 / сек | $0.51 / сек |
| Seedance 1.5 Pro | 720p со звуком | 11 / сек | $0.22 / сек | $0.11 / сек |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p без звука | 114 / сек | $2.28 / сек | $1.14 / сек |
| Seedance 1.5 Pro | 1080p со звуком | 227 / сек | $4.54 / сек | $2.27 / сек |
| Sora 2 Lite | 10s с водяным знаком | 7 / видео | $0.14 / видео | $0.070 / видео |
| Sora 2 Lite | 10s без водяного знака | 11 / видео | $0.22 / видео | $0.11 / видео |
| Sora 2 Lite | 15s с водяным знаком | 11 / видео | $0.22 / видео | $0.11 / видео |
| Sora 2 Lite | 15s без водяного знака | 15 / видео | $0.30 / видео | $0.15 / видео |
| Sora 2 Preview | 4s | 66 / видео | $1.32 / видео | $0.66 / видео |
| Sora 2 Preview | 8s | 132 / видео | $2.64 / видео | $1.32 / видео |
| Sora 2 Preview | 12s | 198 / видео | $3.96 / видео | $1.98 / видео |
| Sora 2 Pro | Стандарт | 198 / видео | $3.96 / видео | $1.98 / видео |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p без звука | 17 / сек | $0.34 / сек | $0.17 / сек |
| Veo 3.1 Fast | 720p/1080p со звуком | 25 / сек | $0.50 / сек | $0.25 / сек |
| Veo 3.1 Fast | 4K без звука | 50 / сек | $1.00 / сек | $0.50 / сек |
| Veo 3.1 Fast | 4K со звуком | 58 / сек | $1.16 / сек | $0.58 / сек |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p без звука | 33 / сек | $0.66 / сек | $0.33 / сек |
| Veo 3.1 Pro | 720p/1080p со звуком | 66 / сек | $1.32 / сек | $0.66 / сек |
| Veo 3.1 Pro | 4K без звука | 66 / сек | $1.32 / сек | $0.66 / сек |
| Veo 3.1 Pro | 4K со звуком | 99 / сек | $1.98 / сек | $0.99 / сек |
| OmniHuman 1.5 | Цифровой человек | 35 / сек | $0.70 / сек | $0.35 / сек |
| Аудио и голос | ||||
| Suno Music | Генерация песни | 23 / песню | $0.46 / песню | $0.23 / песню |
| Qwen3 TTS Voice Generator | Текст в речь | 23 / 10 тыс. знаков | $0.46 / 10 тыс. знаков | $0.23 / 10 тыс. знаков |
| Qwen3 TTS Voice Clone | Клонирование голоса | 29 / 10 тыс. знаков | $0.58 / 10 тыс. знаков | $0.29 / 10 тыс. знаков |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-plus | 57 / 10 тыс. знаков | $1.14 / 10 тыс. знаков | $0.57 / 10 тыс. знаков |
| CosyVoice v3 Voice Clone | cosyvoice-v3-flash | 29 / 10 тыс. знаков | $0.58 / 10 тыс. знаков | $0.29 / 10 тыс. знаков |
